Guida alle taglie

Questa tabella offre una conversione indicativa della taglia presente sull'etichetta dei nostri capi nelle rispettive taglie straniere.
Per ulteriori informazioni relative alle taglie dei nostri prodotti, il nostro Servizio clienti è sempre a tua disposizione.
Comprende cappotti, giacche, abiti, maglieria, top, camicie, gonne e pantaloni.
INTERNAZIONALE XXS XS S S-M M M-L L L-XL XL
IT/JP 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
US/CA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
MX 22 24 26 28 30 32 34 36 38
TORACE (cm) 77-79 80-81 82-83 84-86 87-90 91-94 95-98 99-101 102-104
TORACE (in) 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 36-37 37-38 39-40 40-41
VITA (cm) 59-61 62-63 64-65 66-68 69-72 73-76 77-80 81-83 84-86
VITA (in) 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 29-30 30-31 32-33 33-34
FIANCHI (cm) 87-89 90-91 92-93 94-96 97-100 101-104 105-108 109-111 112-114
FIANCHI (in) 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 40-41 41-42 43-44 44-45
IT/FR/ES/DE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

CINTURE PANTALONI 5 FORI

Le misure si intendono dalla fibbia al foro centrale.
INTERNAZIONALE XS S M L XL
Lunghezza (CM) 80 85 90 95 100
Lunghezza (IN) 32 34 36 38 40

CINTURE VITA 3 FORI

Le misure si intendono dalla fibbia al foro centrale.
INTERNAZIONALE XS S M L XL
Lunghezza (CM) 65 70 75 80 85
Lunghezza (IN) 26 28 30 32 34

CINTURE VITA 5 FORI

Le misure si intendono dalla fibbia al foro centrale.
INTERNAZIONALE XS S M L XL
Lunghezza (CM) 70 75 80 85 90
Lunghezza (IN) 38 30 32 34 36
INTERNAZIONALE XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANS 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT/JP 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE/AT/NL/CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 24 26 28 30 32 34 36 38 40
INTERNAZIONALE S M L XL
MISURA GUANTI 7 7.5 8 8.5
INTERNAZIONALE S M L
CIRCONFERENZA TESTA (cm) 56 57 58
CIRCONFERENZA TESTA (in) 22 22.4 22.8

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER